İdman
Son beş il ərzində milli komandalarda ən çox fərqlənən futbolçular AÇIQLANIB
Son beş il ərzində milli yığmaların tərkibində ən yüksək məhsuldarlıq göstərən oyunçuların adları məlum olub. Oxu.Az xəbər verir ki, müvafiq reytinq cədvəli Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) tərəfindən hazırlanıb. Siyahıya Norveç yığmasının forvardı Erlinq Holand başçılıq edir. 25 yaşlı hücumçu son beş il ərzində milli formada 49 dəfə fərqlənib. Reytinqin ikinci pilləsində İngiltərə millisinin üzvü Harri Keyn qərarlaşıb. 32 yaşlı futbolçu qeyd olunan dövr ərzində yığma komandada 46 qola imza atıb. İlk üçlüyü 44 dəqiq zərbə ilə Lionel Messi tamamlayır. Portuqaliya ulduzu Kriştianu Ronaldu isə 41 qolla siyahının dördüncü pilləsində yer ala bilib.
| Oyunçu | Ölkə | 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | Erlinq Holand | Norveç | 49 | 6 | 9 | 6 | 11 | 17 |
| 2 | Harri Keyn | İngiltərə | 46 | 16 | 5 | 9 | 7 | 9 |
| 3 | Lionel Messi | Argentina | 44 | 9 | 18 | 8 | 6 | 3 |
| 4 | Kriştianu Ronaldu | Portuqaliya | 41 | 13 | 3 | 10 | 7 | 8 |
| 5 | Kilian Mbappe | Fransa | 39 | 8 | 12 | 10 | 2 | 7 |
| 6 | Memfis Depay | Niderland | 34 | 17 | 5 | 1 | 2 | 9 |
| 7 | Mehdi Taremi | İran | 34 | 4 | 5 | 12 | 9 | 4 |
| 8 | Romelu Lukaku | Belçika | 32 | 11 | 15 | 2 | 4 | |
| 9 | Sadio Mane | Seneqal | 32 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| 10 | Almoez Ali | Qətər | 31 | 10 | 3 | 8 | 10 | |
| 11 | Aymen Husseyn | İraq | 30 | 4 | 5 | 6 | 14 | 1 |
| 12 | Ali Olvan | İordaniya | 29 | 4 | 4 | 1 | 9 | 11 |
| 13 | Son Hın-Min | Cənubi Koreya | 28 | 4 | 5 | 6 | 10 | 3 |
| 14 | Viktor Osimhen | Nigeriya | 27 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 |
| 15 | Aleksandar Mitroviç | Serbiya | 27 | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 |
| 16 | Frantsdi Pyerro | Haiti | 26 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
| 17 | Bruno Fernandes | Portuqaliya | 26 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 |
| 18 | Conatan Devid | Kanada | 26 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | Yazan Ən-Naymat | İordaniya | 26 | 4 | 2 | 5 | 12 | 3 |
| 20 | Dorni Romero | Dominikan | 25 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 |
| 21 | Robert Levandovski | Polşa | 25 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 22 | Lautaro Martines | Argentina | 25 | 6 | 4 | 11 | 4 |
Mənbə
oxu.az