Siyasət
Prezident icbari tibbi sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsini TƏSDİQLƏDİ
İcbari tibbi sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsi təsdiqlənib. Oxu.Az President.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev müvafiq qanunu imzalayıb. Qanuna əsasən, icbari tibbi sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsinin xərcləri 2 621 460 000 manat məbləğində təsdiq edilsin. Bu xərclərin maliyyələşmə mənbələri aşağıdakılardır: 1. icbari tibbi sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsinin gəlirləri 1 976 000 000 manat; 2. icbari tibbi sığorta fondunun büdcəsinin əvvəlki illərdə istifadə olunmamış vəsaitindən (qalığından) 2026-cı ilin xərclərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilən 645 460 000 manat. Müəyyən edilir ki, 2026-cı ildə icbari tibbi sığorta fondunun gəlirləri aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşır:
Müəyyən edilsin ki, icbari tibbi sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsinin xərcləri aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirilir:
| Sıra №-si | Gəlirlərin mənbələri | Məbləğ (manatla) |
| 2.1. | Əhalinin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına icbari tibbi sığortalanması | 900 000 000 |
| 2.2. | İcbari tibbi sığorta haqları, cəmi, o cümlədən: | 1 000 400 000 |
| 2.2.1. | büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üzrə | 163 875 000 |
| 2.2.2. | büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda işləyənlər üzrə | 163 875 000 |
| 2.2.3. | qeyri-büdcə sektoru üzrə, o cümlədən: | 672 650 000 |
| 2.2.3.1. | sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə | 20 400 000 |
| 2.3. | Digər daxilolmalar, o cümlədən: | 75 600 000 |
| 2.3.1. | icbari tibbi sığorta üzrə sərbəst vəsaitin idarə olunması üzrə gəlirlər | 72 000 000 |
| 2.3.2. | "Tibbi sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinin pozulması ilə bağlı tətbiq olunan cərimələrdən, maliyyə sanksiyalarından və hesablanmış faizlərdən daxilolmalar | 3 600 000 |
| Sıra №-si | Xərclərin istiqamətləri | Məbləğ (manatla) |
| 3.1. | "İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi" publik hüquqi şəxsin Aparatının (filial, idarə) saxlanılma xərcləri | 30 420 000 |
| 3.2. | "Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi" publik hüquqi şəxsin saxlanılma xərcləri, o cümlədən: | 42 500 000 |
| 3.2.1. | "Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi" publik hüquqi şəxsin Aparatının saxlanılma xərcləri | 23 500 000 |
| 3.2.2. | "İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi" publik hüquqi şəxsin saxlanılma xərcləri | 9 700 000 |
| 3.2.3. | "Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi" publik hüquqi şəxsin tabeliyindəki digər hüquqi şəxslərin saxlanılma xərcləri | 9 300 000 |
| 3.3. | İcbari tibbi sığorta ödənişləri və dotasiya məbləği, cəmi | 2 526 000 000 |
| 3.3.1. | "Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi" publik hüquqi şəxsin tabeliyindəki və Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisindəki tibb müəssisələri üzrə icbari tibbi sığorta ödənişləri və dotasiya məbləği üzrə xərclər, o cümlədən: | 1 605 000 000 |
| 3.3.1.1. | tibb müəssisələrində kadr potensialının gücləndirilməsi ilə bağlı xərclər | 3 500 000 |
| 3.3.1.2. | işğaldan azad olunmuş ərazilərdə mobil hospitalların saxlanılma xərcləri | 1 500 000 |
| 3.3.2. | "Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi" publik hüquqi şəxsin tabeliyindəki və Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisindəki tibb müəssisələrinin dərman, sarğı ləvazimat və materiallarının, maddi-texniki bazasının və digər xərclərinin maliyyələşdirilməsi, o cümlədən: | 471 000 000 |
| 3.3.2.1. | səhiyyə sahəsində dövlət proqramlarına və tədbirlərə ayrılan vəsait, o cümlədən: | 150 000 000 |
| 3.3.2.1.1. | şəkərli diabet xəstəliyi üzrə tədbirlərilə bağlı xərclər | 69 000 000 |
| 3.3.2.1.2. | xroniki böyrək çatışmazlığı mübarizə tədbirləri üzrə xərclər, o cümlədən böyrək köçürülməsi tədbirləri ilə bağlı xərclər | 44 500 000 |
| 3.3.2.1.3. | vərəmlə mübarizə tədbirləri ilə bağlı xərclər | 2 000 000 |
| 3.3.2.1.4. | dağınıq skleroz xəstəliyinin müalicəsi, profilaktikası və onunla mübarizə tədbirləri ilə bağlı xərclər | 6 865 000 |
| 3.3.2.1.5. | ana və uşaqların sağlamlığının yaxşılaşdırılması, uşaqların icbari dispanserizasiyadan keçirilməsi tədbirləri ilə bağlı xərclər | 4 000 000 |
| 3.3.2.1.6. | hemofiliya xəstəliyinə qarşı mübarizə tədbirləri ilə bağlı xərclər | 17 000 000 |
| 3.3.2.1.7. | ixtioz və bullyoz epidermoliz xəstəliyinə qarşı mübarizə tədbirləri ilə bağlı xərclər | 6 000 000 |
| 3.3.2.1.8. | uşaqlarda kistoz fibroz genetik xəstəliyinə qarşı mübarizə tədbirləri ilə bağlı xərclər | 635 000 |
| 3.3.2.2. | dərman, sarğı ləvazimat və materiallarının alınması xərcləri | 205 000 000 |
| 3.3.2.3. | tibb müəssisələri üçün ərzaq məhsullarının alınması və təminatı xərcləri | 20 500 000 |
| 3.3.2.4. | tibb müəssisələri üçün zəruri tibbi avadanlıq və inventarın alınması xərcləri | 31 500 000 |
| 3.3.2.5. | tibb müəssisələrində daşınmaz əmlakın əsaslı təmiri, yüngül konstruksiyalardan inşa edilən və asanlıqla quraşdırılıb- sökülə bilən tikililərin, kənd yerlərində modul tipli tibb məntəqələrinin tikintisi və quraşdırılması xərcləri | 40 000 000 |
| 3.3.2.6. | xidməti və xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin alınması xərcləri | 5 000 000 |
| 3.3.2.7. | işğaldan azad olunmuş ərazilərdə mobil hospitalların tikintisi, quraşdırılması və zəruri avadanlıqla təchizatı xərcləri | 1 000 000 |
| 3.3.2.8. | icbari tibbi sığorta sisteminin rəqəmsallaşdırılması üçün tibb müəssisələrində İT infrastrukturunun qurulması ilə bağlı xərclər, o cümlədən: | 18 000 000 |
| 3.3.2.8.1. | "İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi" publik hüquqi şəxsin məlumat mərkəzlərində informasiya təhlükəsizliyinin qorunması və elektron sistemlərin davamlı fəaliyyətinin təmin edilməsi (qeyri-maddi aktivlərin və avadanlığın alınması, quraşdırılması, sazlanması, proqram təminatı, texniki dəstək və lisenziyalar) xərcləri | 17 000 000 |
| 3.3.2.8.2. | digər xərclər | 1 000 000 |
| 3.3.3. | "Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi" publik hüquqi şəxsin tabeliyində olmayan tibb müəssisələrinə tibbi xidmətlərə görə sığorta ödənişləri | 410 000 000 |
| 3.3.4. | Aptek təşkilatlarına ambulator şəraitdə istifadə olunan dərman vasitələrinə görə sığorta ödənişi | 40 000 000 |
| 3.4. | Sair xərclər | 5 000 000 |
| 3.5. | İcbari tibbi sığorta üzrə sərbəst vəsaitin idarə olunması üzrə xərclər | 14 400 000 |
| 3.6. | Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasına üzvlük haqqının ödənilməsi xərcləri | 40 000 |
| 3.7. | Yeni növ koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə mübarizə tədbirlərinin bir hissəsinin maliyyələşdirilməsi xərcləri | 3 000 000 |
| 3.8. | Bank xərcləri | 100 000 |
Mənbə
oxu.az